Inicio
MICROEMPRENDIMIENTO INDIGENA URBANO, AÑO 2009 PDF Imprimir E-Mail
RESULTADOS DE CONCURSO

Informamos a la comunidad indígena de Pudahuel el resultado del concurso de emprendimientos indígenas organizado por convenio entre la Ilustre Municipalidad de Pudahuel y la CONADI.
 
Los ganadores serán convocados la próxima semana para indicar los siguientes pasos.

En total, se recepcionó un número de treinta y siete (37) proyectos microempresariales, de los cuales treinta y dos (32) resultaron admisibles y cinco (5) inadmisibles. Una vez realizada la evaluación a los proyectos admisibles se seleccionó a los veinte (20) ganadores, de acuerdo al puntaje final obtenido de acuerdo a la pauta de evaluación..

El listado final de ganadores es el siguiente, ordenados de mayor a menor puntaje.
A. Paterno A. Materno Nombre Pertinencia Sustentab. M. Potencial Innovación Total
1 Leal Ponce Anabel Ida 25 35 25 15 100
2 Millalén Llancapán Bernardina 25 35 25 15 100
4 Piutrín Calvumil Teresa 25 35 25 15 100
5 Piutrín Calvumil Bernarda 25 35 20 15 95
6 Epuñan Melillan Ana María 25 35 20 15 95
7 Pérez Cheuquián Antonio 25 35 20 15 95
8 Balmaceda Pizarro Veronica 25 35 15 15 90
9 Canullán Liempi Macarena 25 35 15 15 90
10 Carihuinca Huaiquiñir Mauricio 25 35 15 15 90
11 Deb Leal Jessica 25 35 15 15 90
12 Leal Paredes Nadia Mirta 25 35 15 15 90
13 Llancafil Saladriagas Viviana 25 35 15 15 90
14 Nieto Carmona María José 25 35 15 15 90
15 Rojas Colipe Milena Yamira 25 35 15 15 90
16 Neiculeo Manqueo Juan Bautista 25 35 25 3 88
17 Curiqueo Paillafil Jose Mario 25 15 25 15 80
18 Antinao Collin Aurora 25 35 15 3 78
19 Chávez Canales Fabiola 25 35 15 3 78
20 Marilao Quiñinao Myriam 25 35 15 3 78
21 Tripai Morales Agustín 25 35 15 3 78
 
 
< Anterior   Siguiente >
Ver Futbol Online Web Hosting Chile Depilación Laser
© 2010 I. Municipalidad de Pudahuel